Icon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(°C) | 31° 31° | 31° 31° | 30° 30° | 30° 30° | 30° 30° | 30° 30° | 29° 29° | 29° 29° | 29° 29° |
(°C) | 33° | 33° | 33° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° |
ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | |
(km/h) | 22-33 | 21-30 | 20-28 | 20-31 | 20-28 | 20-26 | 20-30 | 19-30 | 19-24 |
(mm) | |||||||||
(%) | 12 | 11 | 12 | 24 | 12 |
Sun elevation
/ -36.2°
UV 10
▲ 06:08
▼ 18:59
▲ 04:15
▼ 17:20
METAR for Curaçao (TNCC)
Time | Conditions | Temperature/ Dewpoint | Wind | Visibility | Weather | Clouds | Pressure | Change | Raw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFR | 31°C / 24°C | 130º 12kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | 1010 | No Significant change | TNCC 050100Z 13012KT 9999 FEW018 31/24 Q1010 NOSIG | |
VFR | 32°C / 23°C | 140º 14kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | 1009 | No Significant change | TNCC 050000Z 14014KT 9999 FEW018 32/23 Q1009 NOSIG | |
VFR | 32°C / 23°C | 130º 11kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | 1008 | No Significant change | TNCC 042300Z 13011KT 9999 FEW018 32/23 Q1008 NOSIG | |
VFR | 33°C / 24°C | 120º 13kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | 1007 | No Significant change | TNCC 042200Z 12013KT 9999 FEW018 33/24 Q1007 NOSIG | |
VFR | 35°C / 23°C | 150º 15kt | 9700m | - | Few Clouds 2000ft | 1007 | No Significant change | TNCC 042100Z 15015KT 9999 FEW020 35/23 Q1007 NOSIG | |
VFR | 37°C / 22°C | 150º variable 120º to 180º 16kt | 9700m | - | Clear | 1007 | - | TNCC 042017Z AUTO 15016KT 120V180 9999 NCD 37/22 Q1007 | |
VFR | 36°C / 22°C | 160º 17kt | 9700m | - | Clear | 1007 | - | TNCC 042000Z AUTO 16017KT 9999 NCD 36/22 Q1007 | |
VFR | 35°C / 22°C | 160º 17kt Gust 28kt | 9700m | - | Clear | 1008 | - | TNCC 041942Z AUTO 16017G28KT 9999 NCD 35/22 Q1008 | |
VFR | 36°C / 22°C | 160º 20kt | 9700m | - | Few Clouds 2200ft | 1008 | - | TNCC 041922Z AUTO 16020KT 9999 FEW022 36/22 Q1008 | |
VFR | 36°C / 22°C | 150º 20kt | 9700m | - | Few Clouds 2200ft | 1008 | No Significant change | TNCC 041900Z 15020KT 9999 FEW022 36/22 Q1008 NOSIG | |
VFR | 37°C / 21°C | 150º 20kt | 9700m | - | Few Clouds 2200ft | 1009 | No Significant change | TNCC 041800Z 15020KT 9999 FEW022 37/21 Q1009 NOSIG | |
VFR | 36°C / 21°C | 150º 15kt Gust 25kt | 9700m | - | Few Clouds 2200ft | 1010 | No Significant change | TNCC 041700Z 15015G25KT 9999 FEW022 36/21 Q1010 NOSIG | |
VFR | 36°C / 21°C | 150º 15kt | 9700m | - | Few Clouds 2200ft | 1011 | No Significant change | TNCC 041600Z 15015KT 9999 FEW022 36/21 Q1011 NOSIG | |
VFR | 35°C / 21°C | 150º variable 130º to 190º 14kt | 9700m | - | Few Clouds 2100ft | 1011 | No Significant change | TNCC 041500Z 15014KT 130V190 9999 FEW021 35/21 Q1011 NOSIG | |
VFR | 34°C / 22°C | 150º variable 120º to 180º 17kt | 9700m | - | Few Clouds 2100ft | 1012 | No Significant change | TNCC 041400Z 15017KT 120V180 9999 FEW021 34/22 Q1012 NOSIG | |
VFR | 33°C / 21°C | 150º 17kt Gust 27kt | 9700m | - | Few Clouds 2000ft | 1012 | No Significant change | TNCC 041339Z 15017G27KT 9999 FEW020 33/21 Q1012 NOSIG | |
VFR | 32°C / 23°C | 150º 18kt | 9700m | - | Few Clouds 2000ft | 1012 | No Significant change | TNCC 041300Z 15018KT 9999 FEW020 32/23 Q1012 NOSIG | |
VFR | 31°C / 25°C | 150º 16kt Gust 26kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | 1012 | No Significant change | TNCC 041240Z 15016G26KT 9999 FEW018 31/25 Q1012 NOSIG | |
VFR | 31°C / 25°C | 140º 16kt | 9700m | - | Few Clouds 1600ft | 1011 | No Significant change | TNCC 041200Z 14016KT 9999 FEW016 31/25 Q1011 NOSIG | |
VFR | 29°C / 26°C | 140º 13kt | 9700m | - | Few Clouds 1500ft | 1011 | No Significant change | TNCC 041100Z 14013KT 9999 FEW015 29/26 Q1011 NOSIG | |
VFR | 28°C / 26°C | 140º 11kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1300ft | 1010 | No Significant change | TNCC 041000Z 14011KT 9999 SCT013 28/26 Q1010 NOSIG | |
VFR | 28°C / 26°C | 140º 12kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1500ft | 1010 | No Significant change | TNCC 040900Z 14012KT 9999 SCT015 28/26 Q1010 NOSIG | |
VFR | 28°C / 26°C | 130º 11kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1500ft | 1009 | No Significant change | TNCC 040800Z 13011KT 9999 SCT015 28/26 Q1009 NOSIG | |
VFR | 29°C / 26°C | 130º variable 100º to 160º 8kt | 9700m | - | Few Clouds 1600ft | 1010 | No Significant change | TNCC 040700Z 13008KT 100V160 9999 FEW016TCU 29/26 Q1010 NOSIG |
VFR
31°C / 24°C
[More]
VFR
31°C / 24°C
[More]
Wind | 130º 12kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 1800ft |
Pressure | 1010 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 050100Z 13012KT 9999 FEW018 31/24 Q1010 NOSIG |
VFR
32°C / 23°C
[More]
VFR
32°C / 23°C
[More]
Wind | 140º 14kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 1800ft |
Pressure | 1009 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 050000Z 14014KT 9999 FEW018 32/23 Q1009 NOSIG |
VFR
32°C / 23°C
[More]
VFR
32°C / 23°C
[More]
Wind | 130º 11kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 1800ft |
Pressure | 1008 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 042300Z 13011KT 9999 FEW018 32/23 Q1008 NOSIG |
VFR
33°C / 24°C
[More]
VFR
33°C / 24°C
[More]
Wind | 120º 13kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 1800ft |
Pressure | 1007 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 042200Z 12013KT 9999 FEW018 33/24 Q1007 NOSIG |
VFR
35°C / 23°C
[More]
VFR
35°C / 23°C
[More]
Wind | 150º 15kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 2000ft |
Pressure | 1007 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 042100Z 15015KT 9999 FEW020 35/23 Q1007 NOSIG |
VFR
37°C / 22°C
[More]
VFR
37°C / 22°C
[More]
Wind | 150º variable 120º to 180º 16kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Clear |
Pressure | 1007 |
Change | - |
Raw | TNCC 042017Z AUTO 15016KT 120V180 9999 NCD 37/22 Q1007 |
VFR
36°C / 22°C
[More]
VFR
36°C / 22°C
[More]
Wind | 160º 17kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Clear |
Pressure | 1007 |
Change | - |
Raw | TNCC 042000Z AUTO 16017KT 9999 NCD 36/22 Q1007 |
VFR
35°C / 22°C
[More]
VFR
35°C / 22°C
[More]
Wind | 160º 17kt Gust 28kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Clear |
Pressure | 1008 |
Change | - |
Raw | TNCC 041942Z AUTO 16017G28KT 9999 NCD 35/22 Q1008 |
VFR
36°C / 22°C
[More]
VFR
36°C / 22°C
[More]
Wind | 160º 20kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 2200ft |
Pressure | 1008 |
Change | - |
Raw | TNCC 041922Z AUTO 16020KT 9999 FEW022 36/22 Q1008 |
VFR
36°C / 22°C
[More]
VFR
36°C / 22°C
[More]
Wind | 150º 20kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 2200ft |
Pressure | 1008 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 041900Z 15020KT 9999 FEW022 36/22 Q1008 NOSIG |
VFR
37°C / 21°C
[More]
VFR
37°C / 21°C
[More]
Wind | 150º 20kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 2200ft |
Pressure | 1009 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 041800Z 15020KT 9999 FEW022 37/21 Q1009 NOSIG |
VFR
36°C / 21°C
[More]
VFR
36°C / 21°C
[More]
Wind | 150º 15kt Gust 25kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 2200ft |
Pressure | 1010 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 041700Z 15015G25KT 9999 FEW022 36/21 Q1010 NOSIG |
VFR
36°C / 21°C
[More]
VFR
36°C / 21°C
[More]
Wind | 150º 15kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 2200ft |
Pressure | 1011 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 041600Z 15015KT 9999 FEW022 36/21 Q1011 NOSIG |
VFR
35°C / 21°C
[More]
VFR
35°C / 21°C
[More]
Wind | 150º variable 130º to 190º 14kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 2100ft |
Pressure | 1011 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 041500Z 15014KT 130V190 9999 FEW021 35/21 Q1011 NOSIG |
VFR
34°C / 22°C
[More]
VFR
34°C / 22°C
[More]
Wind | 150º variable 120º to 180º 17kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 2100ft |
Pressure | 1012 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 041400Z 15017KT 120V180 9999 FEW021 34/22 Q1012 NOSIG |
VFR
33°C / 21°C
[More]
VFR
33°C / 21°C
[More]
Wind | 150º 17kt Gust 27kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 2000ft |
Pressure | 1012 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 041339Z 15017G27KT 9999 FEW020 33/21 Q1012 NOSIG |
VFR
32°C / 23°C
[More]
VFR
32°C / 23°C
[More]
Wind | 150º 18kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 2000ft |
Pressure | 1012 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 041300Z 15018KT 9999 FEW020 32/23 Q1012 NOSIG |
VFR
31°C / 25°C
[More]
VFR
31°C / 25°C
[More]
Wind | 150º 16kt Gust 26kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 1800ft |
Pressure | 1012 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 041240Z 15016G26KT 9999 FEW018 31/25 Q1012 NOSIG |
VFR
31°C / 25°C
[More]
VFR
31°C / 25°C
[More]
Wind | 140º 16kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 1600ft |
Pressure | 1011 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 041200Z 14016KT 9999 FEW016 31/25 Q1011 NOSIG |
VFR
29°C / 26°C
[More]
VFR
29°C / 26°C
[More]
Wind | 140º 13kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 1500ft |
Pressure | 1011 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 041100Z 14013KT 9999 FEW015 29/26 Q1011 NOSIG |
VFR
28°C / 26°C
[More]
VFR
28°C / 26°C
[More]
Wind | 140º 11kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Scattered Clouds 1300ft |
Pressure | 1010 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 041000Z 14011KT 9999 SCT013 28/26 Q1010 NOSIG |
VFR
28°C / 26°C
[More]
VFR
28°C / 26°C
[More]
Wind | 140º 12kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Scattered Clouds 1500ft |
Pressure | 1010 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 040900Z 14012KT 9999 SCT015 28/26 Q1010 NOSIG |
VFR
28°C / 26°C
[More]
VFR
28°C / 26°C
[More]
Wind | 130º 11kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Scattered Clouds 1500ft |
Pressure | 1009 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 040800Z 13011KT 9999 SCT015 28/26 Q1009 NOSIG |
VFR
29°C / 26°C
[More]
VFR
29°C / 26°C
[More]
Wind | 130º variable 100º to 160º 8kt |
---|---|
Visibility | 9700m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 1600ft |
Pressure | 1010 |
Change | No Significant change |
Raw | TNCC 040700Z 13008KT 100V160 9999 FEW016TCU 29/26 Q1010 NOSIG |
TAF for Curaçao (TNCC)
From till
From till Wind 150º 14kt. Visibility 9700m. Scattered Clouds 2000ft. Broken Clouds 4000ft.
Raw: TAF TNCC 041715Z 0418/0518 15014KT 9999 SCT020 BKN040
Other airports around Curaçao
- Flamingo International Airport (TNCB) / 74 km
- José Leonardo Chirino Airport (SVCR) / 116 km
- Queen Beatrix International Airport (TNCA) / 119 km
- Josefa Camejo International Airport (SVJC) / 137 km
- Jacinto Lara International Airport (SVBM) / 242 km
- Arturo Michelena International Airport (SVVA) / 253 km
- Maracay Florencio Gómez Airport (SVBS) / 258 km
- Simón Bolívar International Airport (SVMI) / 277 km
- Guanare Airport (SVGU) / 361 km
Radar for Curaçao
Drizzle
Light
Moderate
Heavy
Very Heavy
Hail
The location marker is placed on Curaçao. Orange crosses indicate lightning. Data provided by nowcast.de (available in USA, Europe, Australia). Drizzle or light snow fall might be invisible for the radar. Precipitation intensity is colour coded, ranging from turquoise to red.
Current satellite images for Curaçao, Curaçao
The location marker is placed on Curaçao. [More]
The real-time satellite image combines visible light during daytime with infrared radiation during nighttime. At night, the image is not dark as infrared radiation can detect temperature differences. Unfortunately, low clouds and fog are difficult to distinguish from ground temperatures and thus can be almost invisible during the night. Meteosat satellite images for Europe are updated in real-time every 5 minutes. GOES-16/GOES-17 (North & South America) and Himawari (Asia) images update every 10 minutes.
Precipitation is estimated from radar and satellites. Precipitation estimates from satellites are less accurate at night than during daytime.
© 2024 meteoblue, NOAA Satellites GOES-16 and EUMETSAT. Lightning data provided by nowcast.